Informationen zum Studiengang für Luftfahrtsystemtechnik und –management (ILST)
Durch den Internationalen Studiengang Luftfahrtsystemtechnik und –management wird der Studienabschluss „Bachelor of Engineering“ mit der „Air Transport Pilot Licence (ATPL)“ verbunden. In Kooperation mit der Hochschule Bremen, wird bei der RWL German Flight Academy das Modul der ATPL-Ausbildung nach JAR-FCL durchgeführt.
Ausbildungsvoraussetzungen:
Die Ausbildungsvoraussetzungen entsprechen denen der durchgehenden ATPL-Ausbildung, zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
Ausbildungsverlauf:
4. Semester |
|
|
| |||
| ||||||
ATPL-Theorie | 1. Phase | 298 UE | Bremen | |||
ATPL-Theorie | 2. Phase | 112 UE | Mönchengladbach | |||
| ||||||
5. Semester | ||||||
| ||||||
ATPL-Theorie | 3. Phase | 298 UE | Bremen | |||
| ||||||
6. Semester | ||||||
| ||||||
ATPL-Praxis | 1. Praxis-Phase | 46 Std. | Mönchengladbach | |||
ATPL-Theorie | 4. Phase | 416 UE | Mönchengladbach | |||
| ||||||
7. Semester | ||||||
| ||||||
ATPL-Theorie | Prüfungsvorbereitung | 100 UE | Mönchengladbach | |||
ATPL-Theorie | ATPL-Prüfung | Braunschweig | ||||
ATPL-Praxis | 2. Praxis-Phase | 105 Std. | Vero Beach, Fl., USA | |||
ATPL-Praxis | 3. Praxis-Phase | 27,5 Std. | Mönchengladbach | |||
ATPL-Praxis | Skilltest | 2,5 Std. | Mönchengladbach | |||
| ||||||
8. Semester | ||||||
| ||||||
ATPL-Praxis | 4. Praxis-Phase | |||||
MCC-Theorie | 41 UE | Mönchengladbach | ||||
MCC-Praxis | Beech 200 FNPT II | 20 Std. | Mönchengladbach |
Beendigung der Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer
Bachelorarbeit Bremen
(UE = Unterrichtseinheiten = 45 Min.)
Ausbildungsmaterial
Das Ausbildungsmaterial ist komplett in unserem Fliegershop zu bekommen. Für unsere Studenten haben wir ein Komplettpaket - Fliegerkoffer + Inhalt - zu Sonderkonditionen im Angebot. Nähere Informationen im Bereich Downloads.
Preise