Motor: | Rotax 912 S3 100 PS |
Reiseflug: | 107 kts bei 65 % Leistung |
Flugdauer: | 6 h bei 65 % Leistung |
Startmasse: | 750kg |
Sitzplätze: | 2 |
Anzahl | 4 Flugzeuge |
Aquila A210
Piper PA 28 Cadet
Motor: | Lycoming 160 PS |
Reiseflug: | 100 kts bei 65 % Leistung |
Flugdauer: | 5,5 h bei 65 % Leistung |
Startmasse: | 1.055 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Anzahl | 7 Flugzeuge |
Piper PA 28 Arrow
Motor: | Lycoming 200 PS |
Reiseflug: | 125 kts bei 65 % Leistung |
Flugdauer: | 7 h bei 65 % Leistung |
Startmasse: | 1.247 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Anzahl | 3 Flugzeuge |
Piper PA 44 Seminole
Motor: | 2 x Lycoming 180 PS |
Reiseflug: | 145 kts bei 65 % Leistung |
Flugdauer: | 4,5 h bei 65 % Leistung |
Startmasse: | 1.724 kg |
Sitzplätze: | 4 |
Anzahl | 3 Flugzeuge |